前十大股东
前十大股东
| 主要股东名称 | 持有股数(仟股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 郑俊忠 | 5,746 | 3.95 |
| 纬鑫投资有限公司 负责人:吴建荣 | 4,827 | 3.32 |
| 统一综合证券股份有限公司 | 4,068 | 2.79 |
| 吴建荣 | 3,819 | 2.62 |
| 元富证券股份有限公司 | 3,647 | 2.50 |
| 宏齐科技(股)公司 负责人:汪秉龙 | 3,415 | 2.35 |
| 许秀梅 | 2,918 | 2.00 |
| 钜基投资开发(股)公司 | 2,834 | 1.95 |
| 久元电子股份有限公司 负责人:汪秉龙 | 2,549 | 1.75 |
| 纬诚投资股份有限公司 负责人:吴沛纯 | 2,514 | 1.73 |
| 小计 | 36,337 | 24.96 |
基准日:114年3月30日