审计委员会
审计委员会之运作,以下列事项之监督为主要目的:
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。
审计委员会运作情形
依据本公司审计委员会组织规程规定,本委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,每季至少召开一次,并得视需要随时召开会议。目前本公司审计委员会由全体四位独立董事组成(111年6月股东会改选董事,原三位独立董事增加一席共四席),113年度已召开6次审计委员会,审议之主要重点如下:
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
审阅财务报表
董事会造具本公司112年度营业报告书、财务报表及盈余分派议案等,其中财务报表业经委托安侯建业联合会计师事务所查核完竣,并出具查核报告。上述营业报告书、财务报表及盈余分派议案经本审计委员会查核,认为尚无不合。
评估内部控制系统之有效性
审计委员会评估公司内部控制系统的政策和程序(包括财务、营运、风险管理、资讯安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,并审查了公司稽核部门和签证会计师,以及管理层的定期报告,包括风险管理与法令遵循,审计委员会认为公司的风险管理和内控制度系统是有效的,公司已采取必要的控制机制来监督并纠正违规行为。
审计委员介绍
| 姓名 | 学历 | 经历 | 当前职位 |
|---|---|---|---|
| 王稳超 | 美国诺瓦东南大学企管博士 | 达胜科技(股)公司监察人
晶焱科技(股)公司监察人 | 稳铠网路科技行销有限公司董事长
庆兴旺产业(股)公司监察人 |
| 洪东雄 | 国立台湾大学法律系 | 建业法律事务所合伙律师
兆利科技工业股份有限公司监察人 | 立东法律事务所执业律师
南俊国际(股)公司独立董事 博盛半导体(股)公司独立董事 |
| 刘银妃 | 政治大学EMBA硕士 | 资诚联合会计师事务所 审计服务部合伙人 | 资诚联合会计师事务所 审计服务部资深顾问 华孚科技(股)公司独立董事 |
| 周聪南 | 东海大学会计系 | 亿光电子工业股份有限公司财务协理
汤石照明科技股份有限公司财务长 宏远证券股份有限公司监察人 | 范特喜微创文化股份有限公司董事
钧兴机电国际(股)公司独立董事 汤石照明科技(股)公司独立董事 |
113年度审计委员会独立董事出席状况
| 职称 | 姓名 | 113年审计委员会开会次数(A) | 亲自出席次数(B) | 亲自出席率(%)(B/A) | 委托出席次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事 | 王稳超 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 独立董事 | 洪东雄 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 独立董事 | 刘银妃 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 独立董事 | 周聪南 | 7 | 6 | 85.71% | 1 |
最近一年审计委员会开会日期、期别、议案内容、决议结果以及公司对审计委员会意见之处理情形:
| 审计委员会 | 议案内容及后续处理 | 证交法§14-5 所列事项 | 未经审计委员会通过, 而经全体董事2/3以上同意之决议事项 |
|---|---|---|---|
| 第四届 第10次 113.02.29 | 1.本公司112年度决算表册及营业报告书 | v | 无 |
| 2.本公司112年度盈余分配案 | v | 无 | |
| 3.本公司112年度资本公积配发现金股利案 | v | 无 | |
| 4.本公司112年度「内部控制制度声明书」 | v | 无 | |
| 5.修订本公司「董事会议事规则」 | v | 无 | |
| 6.修订本公司「股东会议事规则」 | v | 无 | |
| 7.定期评估签证会计师独立性与适任性 | v | 无 | |
| 8.本公司拟发行限制员工权利新股案 | v | 无 | |
| 审计委员会决议结果:审计委员会全体成员无异议通过。 | |||
| 公司对审计委员会意见之处理:全体出席委员无异议通过。 | |||
| 第四届 第11次 113.05.02 | 1.本公司113年第一季合并财务报表 | v | 无 |
| 2.修订本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」 | v | 无 | |
| 3.本公司之子公司办理盈余分配 | v | 无 | |
| 审计委员会决议结果:审计委员会全体成员无异议通过。 | |||
| 公司对审计委员会意见之处理:全体出席委员无异议通过。 | |||
| 第四届 第12次 113.08.08 | 1.本公司113年第二季合并财务报表 | v | 无 |
| 2.修订本公司「民国一一三年度限制员工权利新股发行办法」 | v | 无 | |
| 3.本公司拟发行国内第四次无担保转换公司债 | v | 无 | |
| 审计委员会决议结果:审计委员会全体成员无异议通过。 | |||
| 公司对审计委员会意见之处理:全体出席委员无异议通过。 | |||
| 第四届 第13次 113.09.26 | 1.本公司之子公司艾特光电预计办理现金增资 | v | 无 |
| 2.本公司拟变更113年8月8日原董事会通过之发行国内第四次无担保转换公司债之资金用途 | v | 无 | |
| 3.因应集团营运空间需求拟购置厂办 | v | 无 | |
| 4.本公司之子公司预计办理减资及更名作业 | v | 无 | |
| 审计委员会决议结果:审计委员会全体成员无异议通过。 | |||
| 公司对审计委员会意见之处理:全体出席委员无异议通过。 | |||
| 第四届 第14次 113.11.01 | 1.本公司113年第三季合并财务报表 | v | 无 |
| 2.本公司拟投保114年度董事责任险 | v | 无 | |
| 3.修订本公司「内部控制制度总则」及「内部稽核实施细则」 | v | 无 | |
| 4.制订本公司「永续资讯管理作业程序」 | v | 无 | |
| 5.制订本公司「永续报告书编制及确信作业程序」 | v | 无 | |
| 6.修订本公司「财务报表编制流程管理办法」 | v | 无 | |
| 审计委员会决议结果:审计委员会全体成员无异议通过。 | |||
| 公司对审计委员会意见之处理:全体出席委员无异议通过。 | |||
| 第四届 第15次 113.12.26 | 1. 发行限制员工权利新股、核定获配员工名单及其被授与股数案 | v | 无 |
| 2. 本公司114年度稽核计画 | v | 无 | |
| 3. 核定114年度集团内公司资金贷与额度 | v | 无 | |
| 4. 114年度子公司购买短期衍生性商品事宜 | v | 无 | |
| 5. 本公司114年度拟出租厂办予子公司艾特光电使用 | v | 无 | |
| 6. 修订本公司「公司治理实务守则」 | v | 无 | |
| 7. 修订本公司「职务授权及代理办法」 | v | 无 | |
| 8. 安侯建业联合会计师事务所拟更换集团财务报表签证会计师 | v | 无 | |
| 9. 拟制定本公司预先核准签证会计师事务所非确信服务政策之一般性原则 | v | 无 | |
| 10. 114年集团签证会计师之委任与报酬 | v | 无 | |
| 11. 本公司拟设立欧洲子公司 | v | 无 | |
| 12. 114年集团资本支出 | v | 无 | |
| 审计委员会决议结果:审计委员会全体成员无异议通过。 | |||
| 公司对审计委员会意见之处理:全体出席委员无异议通过。 | |||
独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形
一、独立董事与会计师之沟通政策
1. 本公司每年至少一次召开独立董事与签证会计师沟通会议,会计师就本公司当季财务报表(含合并财务报表)查核及核阅结果以及其他相关法令要求事项进行充分沟通;本公司独立董事与签证会计师沟通状况良好。
2. 113年度独立董事与会计师沟通情形摘要
| 日期 | 出席人员 | 沟通事项 | 沟通结果 |
|---|---|---|---|
| 113.02.23 会计师单独与审计委员会 沟通会议 | 独立董事王稳超、独立董事洪东雄、独立董事刘银妃、独立董事周聪南、会计师林恒升、会计师杨树芝 | 会计师就以下项目进行说明: (1)关键查核事项 (2)重大查核发现 (3)关系人交易 | 独立董事对于关键查核事项中之收入认列、应收帐款评价及关系人交易等给予意见或建议,会计师依其专业判断予以说明,本次讨论及沟通情形良好,无异议 |
| 113.11.27 会计师单独与审计委员会 沟通会议 | 独立董事王稳超、独立董事洪东雄、独立董事刘银妃、独立董事周聪南、会计师林恒升、会计师杨树芝、稽核主管王筱君、稽核王淑瑶 | 会计师就以下项目进行说明: (1) 最近期(2024Q3)财务报表说明 (2) 2024年度查核规划 (3) 重大议题追踪 (4) 独立董事之反馈与指示法令更新 | 独立董事对于应收帐款评价、关系人判断,以及衍生性金融商品等给与意见或建议,会计师依其专业判断予以说明,沟通情形良好 |
二、独立董事与内部稽核主管之沟通情形
1. 独立董事与内部稽核主管之沟通政策
(1) 本公司内部稽核主管定期(每季一次)与独立董事进行稽核业务报告及讨论,就稽核计画、稽核报告结果及其追踪报告执行情形进行报告;依据查核结果及沟通意见做成纪录提董事会报告。
(2) 审计委员会召开时,内部稽核主管均列席及报告。
(3) 本公司每年至少一次召开稽核主管与独立董事进行沟通会议,针对内控制度及内部稽核、公司治理、营运风险管理等内容进行交流讨论。
2. 113年独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
(1) 113年度稽核主管单独会议与独立董事进行沟通
| 日期 | 出席人員 | 沟通事项 | 沟通结果 |
|---|---|---|---|
| 113.05.30 稽核座谈会 | 独立董事王稳超、独立董事洪东雄、独立董事刘银妃、 独立董事周聪南、稽核主管王筱君 | 1. 113年稽核组织现况及规划说明 | 无异议 |
| 2. 113年查核重点及规划说明 | 无异议 | ||
| 3. 永续资讯之管理稽核预计展开说明 | 无异议 |
(2) 独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
| 日期 | 沟通事项 | 建议及结果 |
|---|---|---|
| 113.02.29 审计委员会 | 1. 112年度集团公司稽核业务执行结果及缺失改善说明 | 无异议 |
| 2. 113年1月稽核业务执行报告 | 无异议 | |
| 3. 112年度集团公司自行评估结果报告说明 | 无异议 | |
| 113.05.02 审计委员会 | 1. 113年2~3月稽核业务执行报告 | 无异议 |
| 2. 113年Q1子公司稽核业务执行报告 | 无异议 | |
| 113.08.08 审计委员会 | 1. 113年Q2集团稽核业务执行报告 | 无异议 |
| 2. 113年Q2子公司稽核业务执行报告 | 无异议 | |
| 113.9.26 审计委员会 | 1. 113年7~8月集团稽核业务执行报告 | 无异议 |
| 2. 113年7~8月子公司稽核业务执行报告 | 无异议 | |
| 113.11.01 审计委员会 | 1. 113年Q3集团稽核业务执行报告 | 无异议 |
| 2. 113年Q3子公司稽核业务执行报告 | 无异议 | |
| 113.12.26 审计委员会 | 1. 113年10~11月集团稽核业务执行报告 | 无异议 |
| 2. 113年10~11月子公司稽核业务执行报告 | 无异议 |
(3) 依前述稽核针对内控制度及内部稽核、公司治理、永续发展等内容与独立董事进行交流讨论,故本公司独立董事与内部稽核主管沟通状况良好。